微噴帶
規(guī)格 | 壁厚 | 孔口間距 | 孔口形式 | 流量 | 鋪設(shè)長度 | 噴灑寬幅 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |
折徑(mm) | 直徑(D外:mm) | (mm) | (cm) | m3/h/10m | m | m | (米/卷) | |
50 | φ32+0.1 | 0.2 | 30 | 斜五孔 | 1.65 | 50 | 3 | 200 |
63 | φ40+0.1 | 0.2 | 30 | 斜五孔 | 1.65 | 80 | 4 | 200 |
80 | φ50+0.2 | 0.3 | 50 | 斜七孔 | 1.4 | 100 | 5 | 150 |
100 | φ63+0.2 | 0.3 | 50 | 斜七孔 | 1.4 | 150 | 6 | 150 |
140 | φ90+0.2 | 0.3 | 80 | 斜九孔 | 1.08 | 200 | 7 | 150 |
175 | φ110+0.3 | 0.4 | | | | | |
微噴帶
微噴帶 2023-2-27 本文被閱讀 441 次
上一條:微噴帶 | 下一條:噴灌帶(復(fù)合) |